A-Wurf | 17.07.2021
3 schwarze Rüden & 2 schwarze Hündinnen
CH XANTHOS EX CHELSEA & BLACK PEARLS OF VALLEY CANDY
*** Galerie im neuen Zuhause ***
*** zur Welpen-Galerie ***
Steckbrief Candy
geboren am: 29.07.2015
HD: A2/B1 und ED: 0/0
Gebiss: Schere P1-u.r. | AU: 15.03.2021
prcd-PRA: normal | HNPK: N/N
CNM-MYO: N/N | EIC: N/N
Fellfarbe: schwarz (BBEE)
DNA liegt vor
Wesenstest: 19.11.2016 (Bericht)
Zuchtzulassung: 03.05.2021 (vorläufig)
Steckbrief Xanthos
DRC und VDH Champion / DRC Clubsieger ’17
geboren am: 18.05.2013
HD: A2/A2 und ED: 0/0
Gebiss: Schere vollzahnig | AU: 01.07.2020
prcd-PRA: normal | HNPK: N/N | CNM-MYO: N/N
RD-OSD: N/N | EIC: N/N | SD2: N/N | Kardio: Grad 0
Fellfarbe: gelb (ee) | DNA liegt vor
Wesenstest: 14.06.2014 (Bericht)
Formwert: VORZÜGLICH (Bericht)
Zuchtzulassung: 20.10.2014
JP/R (236P.) | FCI-Work-Cert.
Pedigree A-Wurf
VDH DRC CH XANTHOS EX CHELSEA | NL CH CREEKWATER SURF SCOTER | CIE NL CH GER VDH LCD CH CARPENNY SCENARIO | ROCKLEDGE WORDSMITH OF CARPENNY |
GB SH CH CARPENNY WHIST | |||
NL CH CREEKWATER BIRDIE | NL CH LUX CH ARNOLD OF CLAY DIGGERS | ||
NL CH GER VDH CH CREEKWATER BLUEBIRD | |||
DRC VDH LCD Vet LUX Vet CH PHILA EX CHELSEA | VDH LCD CH DEVONSHIRES STASH | USA CH VISIONS CAIN'S MUTINY | |
DEVONSHIRES TIME FOR TIA | |||
DIVA EX CHELSEA | INT CH NORD CH SCH NCH DKCH MELICMARK LOUIS T DUCK | ||
BONITAS EX CHELSEA | |||
BLACK PEARLS OF VALLEY CANDY | CH GINOSTRA'S HANDSOME WALLACE | CIE CIB INT CH NL JCH NL CH LUX JCH VDH CH CREEKWATER VERTIGO | CIE INT CH WJW’03 FR CH LU CH THANKS A LOT DE LA LEGENDE DE LA LOUTRE WC TR TAN |
CH CREEKWATER FROM SALLY WITH LOVE | |||
ROSEFAIR HOT EDITION | INT CH LAB TREASURE'S DARIO | ||
VDH DRC CH ROSEFAIR EXTRA EDITION | |||
BLACK PEARLS OF VALLEY ALYAH | CH JCH LCD JCH VDH BJS’05 FAMEFLAIR XXL | USA BISS CH WEATHERTOP EL NINO | |
VDH CH LCD CH JCH LCD VetCH LCD FAMEFLAIR QUICKSTEP | |||
APHRODITE VOM FLAGGENTURM | VDH CH LUX CH VDH VetCH LCD VetCH GINOSTRA'S XTRA LUCKY LUKE | ||
DORKA OF MONSTER LAKE |
Die Welpen mit Namen und Daten:
Name | Geschlecht / Farbe | HD / ED | Diagnosen | Prüfungen |
AVALIE (Ronja) | Hündin, schwarz | ./. | prcd-PRA: N/N; CNM-MYO: N/N; HNPK: N/N | ./. |
ANNIKA (Annika) | Hündin, schwarz | ./. | prcd-PRA: N/N; CNM-MYO: N/N; HNPK: N/N | ./. |
AVALON (Sherlock) | Rüde, schwarz | ./. | prcd-PRA: N/N; CNM-MYO: N/N; HNPK: N/N | ./. |
ANGUS (Cooper) | Rüde, schwarz | ./. | prcd-PRA: N/N; CNM-MYO: N/N; HNPK: N/N | ./. |
ALPHA (Finn) | Rüde, schwarz | ./. | prcd-PRA: N/N; CNM-MYO: N/N; HNPK: N/N | ./. |
Update: 29.09.2021